Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intertotocup Gruppe 6 1979 - Runde 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag, 21.07.1979, 19:00 (MEZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linz, Stadion der Stadt Linz 'Gugl', 1570 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter: Fritz Stanzel (Österreich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LINZER ASK | 0:3 (0:1) | ZBROJOVKA BRÜNN (CSR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, KRZ, KUR
Geändert am
17.02.2022