Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag, 03.02.1981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pula, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NK RIJEKA (YUG) | 4:0 (2:0) | STURM GRAZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, KLZ
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag, 03.02.1981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pula, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NK RIJEKA (YUG) | 4:0 (2:0) | STURM GRAZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, KLZ