Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intertotocup Gruppe 4 1981 - Runde 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag, 27.06.1981, 18:30 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wattens, Alpenstadion, 4000 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter: Rupert Rück (Österreich) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSW INNSBRUCK | 1:3 (0:2) | BUDUCNOST TITOGRAD (YUG) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, KRZ, KUR
Geändert am
17.02.2022