Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 12.02.1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nova Gorica, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HALADAS SZOMBATHELY (HUN) | 0:0 | AUSTRIA KLAGENFURT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pen.: 2:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: WUR
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 12.02.1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nova Gorica, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HALADAS SZOMBATHELY (HUN) | 0:0 | AUSTRIA KLAGENFURT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pen.: 2:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: WUR