Spielbericht | |||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
Dienstag, 21.02.1984 | |||||||||||||||||
Spielort: ?, ? Zuschauer | |||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||
FC ANTIBES (FRA) | 3:7 (1:6) | WR. SPORTCLUB | |||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Besonderheiten | |||||||||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, KRZ, KUR
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | |||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
Dienstag, 21.02.1984 | |||||||||||||||||
Spielort: ?, ? Zuschauer | |||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||
FC ANTIBES (FRA) | 3:7 (1:6) | WR. SPORTCLUB | |||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Besonderheiten | |||||||||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, KRZ, KUR