Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 14.10.1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zagreb, 15000 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DINAMO ZAGREB (YUG) | 5:1 (3:0) | RAPID WIEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: KRZ, KUR, RWA
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 14.10.1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zagreb, 15000 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DINAMO ZAGREB (YUG) | 5:1 (3:0) | RAPID WIEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: KRZ, KUR, RWA