Spielbericht | ||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||
Dienstag, 05.02.1985 | ||||||||||||||
Spielort: ?, ? Zuschauer | ||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||
BANYSAZ SIOFOK (HUN) | 2:4 (1:2) | FAVORITNER AC | ||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Besonderheiten | ||||||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, KRZ, KUR
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | ||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||
Dienstag, 05.02.1985 | ||||||||||||||
Spielort: ?, ? Zuschauer | ||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||
BANYSAZ SIOFOK (HUN) | 2:4 (1:2) | FAVORITNER AC | ||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Besonderheiten | ||||||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, KRZ, KUR