Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||
InterCity Turnier Kuala Lumpur 1987 | ||||||||||||||||||||||||||
Samstag, 07.02.1987 | ||||||||||||||||||||||||||
Kuala Lumpur, Merdeka-Stadion, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||
FC LUZERN (SUI) | 6:1 (4:0) | GRAZER AK | ||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, KRZ, KUR, RSF
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||
InterCity Turnier Kuala Lumpur 1987 | ||||||||||||||||||||||||||
Samstag, 07.02.1987 | ||||||||||||||||||||||||||
Kuala Lumpur, Merdeka-Stadion, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||
FC LUZERN (SUI) | 6:1 (4:0) | GRAZER AK | ||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, KRZ, KUR, RSF