Spielbericht | |||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||
Montag, 15.02.1988 | |||||||||||||||||||||||
Larnaka, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||
OMONIA ARADIPPOU (CYP) | 2:9 (0:5) | SV 'AUSTRIA' SALZBURG | |||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, KRZ, KUR
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | |||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||
Montag, 15.02.1988 | |||||||||||||||||||||||
Larnaka, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||
OMONIA ARADIPPOU (CYP) | 2:9 (0:5) | SV 'AUSTRIA' SALZBURG | |||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, KRZ, KUR