Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag, 16.07.1988, 18:00 (MEZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wien, Franz Horr-Stadion, 2500 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter: Karl Fleischhacker (Österreich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUSTRIA WIEN | 2:0 (2:0) | CSKA SOFIA (BUL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: AWA, KRZ, KUR
Geändert am
17.02.2022