Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag, 16.02.1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yavne, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MACCABI SARAEN (ISR) | 0:2 (0:1) | AUSTRIA KLAGENFURT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: KRZ, WUR
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag, 16.02.1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yavne, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MACCABI SARAEN (ISR) | 0:2 (0:1) | AUSTRIA KLAGENFURT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: KRZ, WUR