Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intertotocup Gruppe 3 1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 14.07.1991, 17:00 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seekirchen, 1200 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter: Herbert Brunner (Österreich) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV 'AUSTRIA' SALZBURG | 2:0 (1:0) | IKAST FS (DEN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: KRZ, KUR
Geändert am
17.02.2022