Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch, 23.02.1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ravenna, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DINAMO FAENZA (ITA) | 0:4 (0:2) | RAPID WIEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: KRZ, KUR, RWA
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch, 23.02.1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ravenna, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DINAMO FAENZA (ITA) | 0:4 (0:2) | RAPID WIEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: KRZ, KUR, RWA