Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||
Cup 1994/95 - 1.Runde | |||||||||||||||||||||||||||||
Samstag, 06.08.1994, 17:00 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||||||||
Wien, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||||||||
RED STAR WIEN | 0:8 (0:5) | FAVORITNER AC | |||||||||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: KRZ, KUR
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||
Cup 1994/95 - 1.Runde | |||||||||||||||||||||||||||||
Samstag, 06.08.1994, 17:00 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||||||||
Wien, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||||||||
RED STAR WIEN | 0:8 (0:5) | FAVORITNER AC | |||||||||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: KRZ, KUR