Spielbericht | |||||||||||||||||
Cup 1994/95 - 1.Runde | |||||||||||||||||
Samstag, 06.08.1994, 19:00 (MEZ) | |||||||||||||||||
Zwettl, ? Zuschauer | |||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||
SC ZWETTL | 2:2 (2:2)(1:1) | ASV HOHENAU | |||||||||||||||
n.V. Pen.: 7:6 | |||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||
|
Datenquellen: KRZ, KUR
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | |||||||||||||||||
Cup 1994/95 - 1.Runde | |||||||||||||||||
Samstag, 06.08.1994, 19:00 (MEZ) | |||||||||||||||||
Zwettl, ? Zuschauer | |||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||
SC ZWETTL | 2:2 (2:2)(1:1) | ASV HOHENAU | |||||||||||||||
n.V. Pen.: 7:6 | |||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||
|
Datenquellen: KRZ, KUR