Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cup 1994/95 - 1.Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag, 06.08.1994, 17:15 (MEZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parndorf, Heidebodenstadion, 1000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter: Hausberger (Österreich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC/ESV PARNDORF 1919 | 1:0 (0:0)(0:0) | UFC TADTEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: KRZ, KUR
Geändert am
17.02.2022