Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cup 1994/95 - 2.Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag, 10.09.1994, 15:00 (MEZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wien, Donaufeldplatz, 300 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter: Franz Mostböck (Österreich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR DONAUFELD | 2:1 (2:0) | SC EISENSTADT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: KRZ, KUR
Geändert am
17.02.2022