Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch, 08.02.1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fullerton (USA), 100 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOS ANGELES SALSA (USA) | 2:5 (0:2) | FC LINZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: HUM, KRZ, KUR, OÖN
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch, 08.02.1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fullerton (USA), 100 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOS ANGELES SALSA (USA) | 2:5 (0:2) | FC LINZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: HUM, KRZ, KUR, OÖN