Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag, 13.02.1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phoenix (USA), ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHOENIX SANDSHARKS (USA) | 0:4 (0:2) | SV 'AUSTRIA' SALZBURG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: KRZ, KUR
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag, 13.02.1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phoenix (USA), ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHOENIX SANDSHARKS (USA) | 0:4 (0:2) | SV 'AUSTRIA' SALZBURG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: KRZ, KUR