Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||
Österreich 2 (2. Division) 1994/95 - Runde 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
Samstag, 01.04.1995, 15:30 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||||||||
Wien, Hohe Warte, 400 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter: Eduard Freunthaller (Österreich) | |||||||||||||||||||||||||||||
VIENNA | 7:1 (3:1) | WR. SPORTCLUB/GERASDORF | |||||||||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: KRZ, KUR
Geändert am
17.02.2022