Spielbericht | |||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||
Mittwoch, 19.07.1995, 19:00 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||
Puch, 4000 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||
SV 'AUSTRIA' SALZBURG | 5:1 (2:1) | KENIA LEOPARDS (KEN) | |||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: KRZ, KUR
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | |||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||
Mittwoch, 19.07.1995, 19:00 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||
Puch, 4000 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||
SV 'AUSTRIA' SALZBURG | 5:1 (2:1) | KENIA LEOPARDS (KEN) | |||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: KRZ, KUR