Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cup 1995/96 - 2.Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag, 07.09.1995, 19:30 (MEZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parndorf, 200 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter: Gerhard Weber (Österreich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC/ESV PARNDORF 1919 | 1:0 (0:0) | ASK-BSC BRUCK/LEITHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: KRZ, KUR, ORF
Geändert am
17.02.2022