Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U-21 EM-Qualifikation 1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag, 10.10.1995, 18:30 (MEZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wr. Neustadt, Stadion Wr. Neustadt, 3000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter: Sergo Kvaratskhelia (Georgien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÖSTERREICH (U21) | 0:1 (0:1) | PORTUGAL (U21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: KRZ, RSF
Geändert am
15.05.2022