Spielbericht | |||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||
Donnerstag, 25.07.1996 | |||||||||||
Spielort: ?, ? Zuschauer | |||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||
DSV LEOBEN | 2:0 (2:0) | BRANIK MARBURG (SVN) | |||||||||
Tore: | |||||||||||
|
|||||||||||
Besonderheiten | |||||||||||
|
Datenquellen: KRZ
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | |||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||
Donnerstag, 25.07.1996 | |||||||||||
Spielort: ?, ? Zuschauer | |||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||
DSV LEOBEN | 2:0 (2:0) | BRANIK MARBURG (SVN) | |||||||||
Tore: | |||||||||||
|
|||||||||||
Besonderheiten | |||||||||||
|
Datenquellen: KRZ