Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cup 1996/97 - 1.Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch, 21.08.1996, 19:30 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kundl, 400 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter: Hoffmann II (Österreich) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC KUNDL | 1:2 (1:1)(1:1) | SCHWARZ-WEIß BREGENZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: KRZ, KUR, VOR
Geändert am
20.02.2023