Spielbericht | |||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
Samstag, 17.01.1998 | |||||||||||||||||
Spielort: ?, ? Zuschauer | |||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||
AUSTRIA LUSTENAU | 5:2 (2:1) | FC WIDNAU (SUI) | |||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Besonderheiten | |||||||||||||||||
|
Datenquellen: KRZ, KUR
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | |||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
Samstag, 17.01.1998 | |||||||||||||||||
Spielort: ?, ? Zuschauer | |||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||
AUSTRIA LUSTENAU | 5:2 (2:1) | FC WIDNAU (SUI) | |||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Besonderheiten | |||||||||||||||||
|
Datenquellen: KRZ, KUR