Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag, 21.02.1998, 15:00 (MEZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wien, Gerhard Hanappi Stadion, 400 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAPID WIEN | 4:0 (2:0) | DUKLA BANSKA BYSTRICA (SVK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: KRZ, KUR, RWA
Geändert am
17.02.2022