Spielbericht | |||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||
Montag, 06.07.1998 | |||||||||||||||||||||||
Jenbach, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||
FC TIROL INNSBRUCK | 4:2 (2:1) | 1. FC KOSICE (SVK) | |||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: GES, KRZ, KUR
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | |||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||
Montag, 06.07.1998 | |||||||||||||||||||||||
Jenbach, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||
FC TIROL INNSBRUCK | 4:2 (2:1) | 1. FC KOSICE (SVK) | |||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: GES, KRZ, KUR