Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 12.07.1998, 17:00 (MEZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leobersdorf, 500 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUSTRIA WIEN | 3:2 (2:1) | ENERGIE COTTBUS (GER) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: AWA, KRZ
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 12.07.1998, 17:00 (MEZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leobersdorf, 500 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUSTRIA WIEN | 3:2 (2:1) | ENERGIE COTTBUS (GER) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: AWA, KRZ