Spielbericht | |||||||||||||||||||||||
Österreich 2 (1. Division) 1998/99 - Runde 2 | |||||||||||||||||||||||
Mittwoch, 29.07.1998, 19:00 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||
Wien, Hohe Warte, 650 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter: Franz Mostböck (Österreich) | |||||||||||||||||||||||
VIENNA | 2:4 (1:2) | SCHWARZ-WEIß BREGENZ | |||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: KRZ, KUR, ORF
Geändert am
17.02.2022