Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U-21 EM-Qualifikation 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag, 04.09.1998, 17:00 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wr. Neudorf, 600 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter: Gylfi Thor Orasson (Indonesien) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÖSTERREICH (U21) | 0:1 (0:1) | ISRAEL (U21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: KRZ, RSF
Geändert am
17.02.2022