Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U-21 EM-Qualifikation 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch, 28.04.1999, 17:30 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langenrohr, 2500 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter: Saso Lazarevski (Marokko) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÖSTERREICH (U21) | 0:1 (0:1) | HOLLAND (U21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: KRZ, RSF
Geändert am
17.02.2022