Spielbericht | |||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
Mittwoch, 02.02.2000 | |||||||||||||||||
Spielort: ?, ? Zuschauer | |||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||
SCHWARZ-WEIß BREGENZ | 4:1 (2:1) | FC KREUZLINGEN (SUI) | |||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Besonderheiten | |||||||||||||||||
|
Datenquellen: KRZ
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | |||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
Mittwoch, 02.02.2000 | |||||||||||||||||
Spielort: ?, ? Zuschauer | |||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||
SCHWARZ-WEIß BREGENZ | 4:1 (2:1) | FC KREUZLINGEN (SUI) | |||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Besonderheiten | |||||||||||||||||
|
Datenquellen: KRZ