Spielbericht | |||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
Samstag, 27.01.2001 | |||||||||||||||||
Spielort: ?, ? Zuschauer | |||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||
SCHWARZ-WEIß BREGENZ | 3:1 (0:1) | FC VADUZ (LIE) | |||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Besonderheiten | |||||||||||||||||
|
Datenquellen: KRZ
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | |||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
Samstag, 27.01.2001 | |||||||||||||||||
Spielort: ?, ? Zuschauer | |||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||
SCHWARZ-WEIß BREGENZ | 3:1 (0:1) | FC VADUZ (LIE) | |||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Besonderheiten | |||||||||||||||||
|
Datenquellen: KRZ