Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag, 08.02.2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mierlo/Eindhoven, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKONTO RIGA (LVA) | 1:0 (0:0) | STURM GRAZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: KLZ, KRZ
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag, 08.02.2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mierlo/Eindhoven, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKONTO RIGA (LVA) | 1:0 (0:0) | STURM GRAZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: KLZ, KRZ