Spielbericht | ||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||
Mittwoch, 13.02.2002 | ||||||||||||||||||||
Dubai, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||||||||
SV 'AUSTRIA' SALZBURG | 4:1 (2:1) | NASAF UZBEK (UZB) | ||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Besonderheiten | ||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: KRZ, SBN
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | ||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||
Mittwoch, 13.02.2002 | ||||||||||||||||||||
Dubai, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||||||||
SV 'AUSTRIA' SALZBURG | 4:1 (2:1) | NASAF UZBEK (UZB) | ||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Besonderheiten | ||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: KRZ, SBN