Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||
Österreich 2 (1. Division) 2001/02 - Runde 33 | ||||||||||||||||||||||||||
Samstag, 18.05.2002, 15:30 (MEZ) | ||||||||||||||||||||||||||
Lustenau, Stadion an der Holzstraße, 400 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter: Robert Epstein (Österreich) | ||||||||||||||||||||||||||
FC LUSTENAU 07 | 3:4 (1:2) | SV PASCHING | ||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: BUL, KUR, ORF
Geändert am
17.02.2022