Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag, 27.01.2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coverciano (ITA), ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITALIEN U20 (ITA) | 3:2 (2:0) | FC KÄRNTEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: ASB, KRZ
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag, 27.01.2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coverciano (ITA), ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITALIEN U20 (ITA) | 3:2 (2:0) | FC KÄRNTEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: ASB, KRZ