Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag, 07.10.2004, 16:00 (MEZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Györ, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC ETO GYÖR (HUN) | 2:2 (2:1) | RAPID WIEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: ASB, KRZ, RWA
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag, 07.10.2004, 16:00 (MEZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Györ, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC ETO GYÖR (HUN) | 2:2 (2:1) | RAPID WIEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: ASB, KRZ, RWA