Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag, 29.01.2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belek (TUR), ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WACKER INNSBRUCK | 0:1 (0:1) | SLOVAN BRATISLAVA (SVK) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: STA, VER
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag, 29.01.2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belek (TUR), ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WACKER INNSBRUCK | 0:1 (0:1) | SLOVAN BRATISLAVA (SVK) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: STA, VER