Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 17.02.2008 | ||||||||||||||||||||||||||
Belek (TUR), ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||
FC KÄRNTEN | 7:0 (4:0) | KARPATY LVOV II (UKR) | ||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: VER
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 17.02.2008 | ||||||||||||||||||||||||||
Belek (TUR), ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||
FC KÄRNTEN | 7:0 (4:0) | KARPATY LVOV II (UKR) | ||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: VER