Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag, 30.01.2010, 14:00 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belek, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV MATTERSBURG | 2:3 (1:2) | AUSWAHL NORDKOREA (PRK) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: ORF, VER
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag, 30.01.2010, 14:00 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belek, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV MATTERSBURG | 2:3 (1:2) | AUSWAHL NORDKOREA (PRK) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: ORF, VER