Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag, 02.02.2010, 14:00 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belek, Arcadia Sportkomplex, 10 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STURM GRAZ | 0:0 | GYEONGNAM FC (KOR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: VER
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag, 02.02.2010, 14:00 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belek, Arcadia Sportkomplex, 10 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STURM GRAZ | 0:0 | GYEONGNAM FC (KOR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: VER