Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag, 28.01.2011, 17:00 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belek, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LASK LINZ | 2:1 (0:0) | SHINNIK YAROSLAVL (RUS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: VER
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag, 28.01.2011, 17:00 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belek, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LASK LINZ | 2:1 (0:0) | SHINNIK YAROSLAVL (RUS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: VER