Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag, 02.07.2011, 19:00 (MEZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wallern, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV MATTERSBURG | 0:0 | FC NITRA (SVK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: VER
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag, 02.07.2011, 19:00 (MEZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wallern, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV MATTERSBURG | 0:0 | FC NITRA (SVK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: VER