Spielbericht | |||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
Dienstag, 08.07.2014, 17:30 (MEZ) | |||||||||||||||||
Thannhausen (GER), Mindelstadion, ? Zuschauer | |||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||
FC INGOLSTADT 04 (GER) | 2:2 (2:1) | AUSTRIA LUSTENAU | |||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||
|
Datenquellen: VER
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | |||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
Dienstag, 08.07.2014, 17:30 (MEZ) | |||||||||||||||||
Thannhausen (GER), Mindelstadion, ? Zuschauer | |||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||
FC INGOLSTADT 04 (GER) | 2:2 (2:1) | AUSTRIA LUSTENAU | |||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||
|
Datenquellen: VER