Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag, 22.03.2019, 14:00 (MEZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirchheim, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSV JAHN REGENSBURG (GER) | 1:3 (0:1) | WACKER INNSBRUCK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: ORF, VER
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag, 22.03.2019, 14:00 (MEZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirchheim, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSV JAHN REGENSBURG (GER) | 1:3 (0:1) | WACKER INNSBRUCK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: ORF, VER