Copa Montevideo 1954
Das Turnier fand vom 21.1.1954 bis zum 25.2.1954 in Montevideo (Estadio Centenario) statt
8 Teilnehmer |
America Rio de Janeiro (BRA) |
Alianza Lima (PER) |
Deportivo Luqueno (PAR) |
IFK Norrköping (SWE) |
Fluminense Rio de Janeiro (BRA) |
Nacional Montevideo (URU) |
Penarol Montevideo (URU) |
Rapid Wien |
Alle Spiele |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.01.1954 | Penarol Montevideo - Deportivo Luqueno | 6:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.01.1954 | Nacional Montevideo - Alianza Lima | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.01.1954 | Deportivo Luqueno - IFK Norrköping | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.01.1954 | America Rio de Janeiro - Rapid Wien | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.01.954 | Penarol Montevideo - Alianza Lima | 8:3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.01.1954 | Fluminense Rio de Janeiro - Deportivo Luqueno | 8:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.01.1954 | Nacional Montevideo - IFK Norrköping | 3:0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.01.1954 | America Rio de Janeiro - IFK Norrköping | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.01.1954 | Penarol Montevideo - Rapid Wien | 5:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.02.1954 | Fluminense Rio de Janeiro - Rapid Wien | 3:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.02.1954 | Penarol Montevideo - IFK Norrköping | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.02.1954 | Alianza Lima - America Rio de Janeiro | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.02.1954 | Nacional Montevideo - Rapid Wien | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.02.1954 | Fluminense Rio de Janeiro - IFK Norrköping | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.02.1954 | IFK Norrköping - Rapid Wien | 1:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.02.1954 | Penarol Montevideo - America Rio de Janeiro | 4:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.02.1954 | Deportivo Luqueno - Alianza Lima | 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.02.1954 | Nacional Montevideo - Fluminense Rio de Janeiro | 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.02.1954 | Deportivo Luqueno - Rapid Wien | 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.02.1954 | Nacional Montevideo - America Rio de Janeiro | 2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.02.1954 | Alianza Lima - Rapid Wien | 2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.02.1954 | Fluminense Rio de Janeiro - America Rio de Janeiro | 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.02.1954 | IFK Norrköping - Alianza Lima | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.02.1954 | Nacional Montevideo - Deportivo Luqueno | 6:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.02.1954 | America Rio de Janeiro - Deportivo Luqueno | 4.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.02.1954 | Penarol Montevideo - Fluminense Rio de Janeiro | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.02.1954 | Fluminense Rio de Janeiro - Alianza Lima | 3:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.02.1954 | Nacional Montevideo- Penarol Montevideo | 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: KUR RSF SPT WAM WRM
Geändert am 19.05.2024