UEFA Women's Champions League 2026/27
1)
Modus Champiosn League
Nach den Qualifikationsrunden wurde eine Liga mit 18 Mannschaften gebildet
Diese 18 Mannschaften wurden in 3 Gruppen zu je 6 Teams eingeteilt
Die 1. Gruppe war für nationale Meister starker Nationen vorgesehen, die anderen 2 Gruppen wurden nach dem UEFA-Koeffizienten der Vereine zusammengesetzt.
Die ersten 9 Vereine (Europacupsieger Vorjahr, Teams der Meister der 6 Topligen und 2 Zweitplatzierte Vereine der beiden ersten Topligen waren von der Qualifikation ausgenommen und direkt für die Ligaphase qualifiziert
Jede Mannschaft spielte in der Ligaphase 6 Begegnungen gegen verschiedene Gegner, die aus den 3 Gruppentöpfen (je 2 aus jedem Topf) ausgelost wurden
Am Ende der Ligaphase waren die ersten 4 Teams der Tabelle direkt für das Viertelfinale qualifziert, während die Teams der Plätze 5-12 ein Play Off untereinander um die restlichen 4 Plätze des Viertelfinales ausspielen mussten
2)
Modus UEFA Womens Europa Cup
Er wurde im K/O Modus abgewickelt, Teilnehmer waren die nach den Championw League Teilnehmern der nationalen Meisterschaften gereihten Mannschaften, sowie Verlierer der Champions League Qualifikation
| Modus | Champions League |
Qualifikation 1. Runde |
1. Runde Meisterweg - 5 Gruppen / Gruppensieger in der 2. Runde Meisterweg CL
|
Qualifikation 2. Runde
|
2. Runde Meisterweg - 7 Gruppen - Sieger in 3. Runde CL Zweiter in 2, Runde Europa Cup, Dritter in 1. Runde Europa Cup 2. Runde Ligaweg - 4 Gruppen - Sieger in in 3. Runde CL Zweiter in 2, Runde Europa Cup, Dritter in 1. Runde Europa Cup |
3. Runde
|
k/o Modus (9 Sieger in Ligaphase) / 11 Teilnehmer aus 2. Runde + 7 gesetzte Teams Verlierer in 2, Runde Europa Cup |
Ligaphase
|
Sieger 3. Runde Meisterweg / Ligaweg (insgesamt 9) + 9 gesetzte Teams 5-12 Play-Off um weitere 4 Plätze im Viertelfinale |
| Viertelfinale | k/o Modus |
| Halbfinale | k/o Modus |
| Finale | k/o Modus |
| Modus | Europa Cup |
K/O Modus ab der 1. Runde |
Vertreter Österreichs Champions League: Austria Wien (Meister) und SKN St. Pölten (Zweiter)
Vertreter Österreichs Europa Cup: Sturm Graz (Tabellendritter)
Champions League |
|||
| Qualifikation 2. Runde Gruppe 4 Ligaweg - Spielort St. Pölten | |||
Halbfinale |
|||
| 05.08.2026 | SKN St. Pölten - Young Boys Bern (SUI) | ||
05.08.2026 |
Sporting Lissabon (POR) - SeaStars Odessa (UKR) | 5:0 |
|
Spiel 3. Platz |
|||
| 08.08.2026 | Young Boys Bern (SUI) - SeaStars Odessa (UKR) | 1:3 |
Dritter: Womens Europacup Qualifikation 1. Runde |
Finale |
|||
08.08.2026
|
SKN St. Pölten - Sporting Lissabon
|
Sieger in der 3. Runde Ligaweg Zweiter Womens Europacup Qualifikation 2. Runde
|
|
| Qualifikation 2. Runde Gruppe 1 Meisterwegweg - Spielort Murska Sobota (SVN) | |||
Halbfinale |
|||
| 05.08.2026 | Hajduk Split (CRO) - Austria Wien | ||
05.08.2026 |
NK Mura 05 Murska Sobota (SVN) - Farul Constanta (ROU) | 1:3 |
n. V. |
Spiel 3. Platz |
|||
| 08.08.2026 | NK Mura 05 Murska Sobota (SVN) - Hajduk Split (CRO) | 0:2 |
Dritter: Womens Europacup Qualifikation 1. Runde |
Finale |
|||
08.08.2026
|
Farul Constanta (ROU) - Austria Wien
|
Sieger in der 3. Runde Ligaweg Zweiter Womens Europacup Qualifikation 2. Runde |
|
| Qualifikation Meisterweg | |||
3. Runde |
|||
| 25.08.2026 | Brann Bergen (NOR) - Austria Wien | ||
01.09.2026
|
Austria Wien - Brann Bergen (NOR)
|
Sieger: in der Ligaphase Champions League Verlierer: Womens Europacup Qualifikation 2. Runde |
|
| Qualifikation Ligaweg | |||
3. Runde |
|||
| 26.08.2026 | SKN St. Pölten - Juventis Turin (ITA) | ||
02.09.2026
|
JuventusTurin (ITA) - SKN St. Pölten
|
in Biella Verlierer: Womens Europacup Qualifikation 2. Runde |
|
SKN St. Pölten spielt in der 2. Runde der Qualifikation des Europa-Cups weiter |
|||
Ligaphase (Spiele österreichischer Mannschaften) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria Wien (Topf ?) gegen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aus Topf 1 aus Topf 2 aus Topf 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.09./23.09.2026/1 | Austria Wien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.10./01.11.2026/2 | Austria Wien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.10./29.10.2026/3 | Austria Wien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.11./11.11.2026/4 | Austria Wien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.11./19.11.2026/5 | Austria Wien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.12.2026/6 | Austria Wien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europa Cup |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualifikation, 1. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.08.2026 | Sturm Graz - FC Gintra (LTU) | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.08.2026 | FC Gintra (LTU) - Sturm Graz | 3:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualifikation, 2. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.09.2026 | Sturm Graz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.09.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.09.2026 | SKN St. Pölten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.09.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
