Statistik österreichischer internationaler Auswahlspiele
Burgenland | |
Kärnten | |
Niederösterreich | |
Oberösterreich | |
Salzburg | |
Steiermark | |
Tirol | |
Vorarlberg | |
Wien |
1) Wichtige Auswahlspiele österreichischer Teams (mit Bedeutung eines Länderspiels)
Spiele chronologisch | ||||||
12.03.1899
|
Wien
|
Wien
|
-
|
Böhmische Amateur Athleten Union (BOH) |
||
25.11.1899
|
Prag
|
Auswahl Österreich
|
-
|
Auswahl England (ENG)
|
||
08.04.1901
|
Wien
|
Auswahl Österreich
|
-
|
Auswahl Schweiz (SUI)
|
!
|
|
01.04.1917
|
Wien
|
Niederösterreich Verbandsauswahl
|
-
|
Böhmen (BOH)
|
||
16.09.1917
|
Prag
|
Böhmen (BOH)
|
-
|
Niederösterreich Verbandsauswahl
|
||
31.08.1919
|
Wien
|
Niederösterreich Verbandsauswahl
|
-
|
Süddeutschland (GER)
|
||
15.02.1920
|
München
|
Süddeutschland (GER)
|
-
|
Niederösterreich Verbandsauswahl
|
||
30.08.1920
|
Wien
|
Niederösterreich Verbandsauswahl
|
-
|
Süddeutschland (GER)
|
|
|
08.05.1921
|
Fürth
|
Süddeutschland (GER)
|
-
|
Niederösterreich Verbandsauswahl
|
||
04.09.1921
|
Wien
|
Niederösterreich Verbandsauswahl
|
-
|
Süddeutschland (GER)
|
||
26.02.1922
|
Nürnberg
|
Süddeutschland (GER)
|
-
|
Niederösterreich Verbandsauswahl
|
||
18.03.1923
|
Wien
|
Wien
|
-
|
Süddeutschland (GER)
|
||
14.07.1925
|
Tallinn
|
Auswahl Estland (EST)
|
-
|
Auswahl Österreich
|
|
|
21.04.1926
|
Wien
|
Auswahl Wien
|
-
|
Auswahl Prag (CSL)
|
||
13.02.1927
|
Budapest
|
Auswahl Ungarn (HUN)
|
-
|
Auswahl Österreich
|
||
06.04.1927
|
Prag
|
Auswahl Tschechoslowakei (CSL)
|
-
|
Auswahl Österreich
|
||
16.06.1927
|
Wien
|
Auswahl Österreich
|
-
|
Auswahl Tschechoslowakei (CSL)
|
||
06.01.1929
|
Nürnberg
|
Süddeutschland (GER)
|
-
|
Wien
|
||
13.04.1930
|
Wien
|
Wien
|
-
|
Süddeutschland (GER)
|
|
|
03.04.1938
|
Wien
|
Deutschösterreich
|
-
|
Deutschland (GER)
|
|
Anschlußspiel
|
21.05.1939
|
Wien
|
Ostmark
|
-
|
Reichsprotektorat Böhmen/Mähren (CSL) |
|
|
25.06.1939
|
Zürich
|
Auswahl Schweiz
|
-
|
Ostmark
|
|
|
22.10.1939
|
Prag
|
Reichsprotektorat Böhmen/Mähren (CSL) | -
|
Wien
|
|
|
24.02.1957
|
Gzira
|
Malta
|
-
|
Österreich
|
|
Länderspiel inoffiziell |
12.04.1961
|
Basel
|
Schweiz
|
-
|
Auswahl Österreich
|
fast ein Länderspiel |
|
17.10.1962
|
Ramat Gan |
Israel
|
-
|
Auswahl Österreich
|
|
|
07.04.1965
|
Brünn
|
CSSR
|
-
|
Auswahl Österreich
|
fast ein Länderspiel
|
|
25.08.1965
|
Linz
|
Auswahl Österreich
|
-
|
Auswahl CSSR (CSR)
|
fast ein Länderspiel
|
|
20.02.1972
|
Tunis
|
Tunesien
|
-
|
Österreich
|
Länderspiel inoffiziell |
|
04.02.1981
|
Jaffa
|
Israel
|
-
|
Österreich
|
Länderspiel inoffiziell |
|
07.06.1984
|
Vaduz
|
Liechtenstein
|
-
|
Österreich
|
Länderspiel inoffiziell |
|
07.02.1987
|
Tunis
|
Tunesien
|
- |
Österreich
|
Länderspiel inoffiziell |
|
02.02.1988
|
Toulouse
|
Marokko
|
-
|
Österreich
|
|
Länderspiel inoffiziell |
23.05.2008
|
Lindabrunn
|
Auswahl Österreich
|
-
|
Kuba
|
EM-Vorbereitung
|
2) Bundesländerauswahlteams gegen A-Auswahlteams fremder Länder
erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit
nicht enthalten Spiele gegen Verinsteams, B-Teams und Jugendteams ausländischer Länder/Distrikte
Burgenland gegen | ||||||
Auswahl Kroatien und Kroatien (YUG) (4 Spiele - 1 Sieg - 2 Remis - 2 Niederlagen 4:9 Tore) | ||||||
28.09.1974 | Zagreb | Auswahl Kroatien (YUG) | - | Burgenland | ||
07.06.1975 | Oberwart | Burgenland | - | Kroatien (YUG) | ||
02.10.1976 | Labin | Kroatien (YUG) | - | Burgenland | ||
15.08.1977 | Gols | Burgenland | - | Auswahl Kroatien (YUG) | ||
Auswahl Moldawien (USR) (2 Spiele - 0 Siege - 0 Remis - 2 Niederlagen - 2:5 Tore) | ||||||
30.07.1976 | Oberwart | Burgenland | - | Auswahl Moldawien (USR) | ||
01.08.1976 | Leithaprodersdorf | Burgenland | - | Auswahl Moldawien (USR) | ||
Auswahl Ungarn und Ungarn (HUN) (4 Spiele - 0 Siege - 0 Remis - 4 Niederlagen - 2:12 Tore) | ||||||
08.10.1977 | Györ | Ungarn | - | Burgenland | ||
05.12.1977 | Eisenstadt | Burgenland | - | Ungarn | ||
25.10.1978 | Oberpullendorf | Burgenland | - | Auswahl Ungarn (HUN) | ||
28.04.1979 | Oberwart | Burgenland | - | Ungarn | ||
Auswahl Westungarn (HUN) (13 Spiele - 6 Siege - 1 Remis - 6 Niederlagen - 27:25 Tore) | ||||||
22.11.1959 | Eisenstadt | Burgenland | - |
Auswahl Westungarn (HUN) | 3:2 | |
17.04.1960 | Szombathely | Auswahl Westungarn (HUN) | - | Burgenland | ||
02.07.1961 | Savar | Auswahl Westungarn (HUN) | - |
Burgenland | ||
01.05.1962 | Oberwart | Burgenland | - | Auswahl Westungarn (HUN) | ||
15.08.1963 | Szombathely | Auswahl Westungarn (HUN) | - | Burgenland | ||
02.05.1964 | Illmitz | Burgenland | - | Auswahl Westungarn (HUN) | ||
15.08.1964 | Szombathely | Auswahl Westungarn (HUN) | - | Burgenland | ||
12.06.1965 | Eisenstadt | Burgenland | - | Auswahl Westungarn (HUN) | ||
15.10.1967 | Rechnitz | Burgenland | - | Auswahl Westungarn (HUN) | ||
12.05.1968 | Eisenstadt | Burgenland | - | Auswahl Westungarn (HUN) | ||
20.09.1969 | Baumgarten | Burgenland | - | Auswahl Westungarn (HUN) | ||
26.09.1970 | Szombathely | Auswahl Westungarn (HUN) | - | Burgenland | ||
03.04.1971 | St. Martin | Burgenland | - | Auswahl Westungarn (HUN) |
Kärnten und Auswahl Kärnten gegen | ||||||
Auswahl Holland (NED) (1 Spiel - 0 Siege - 0 Remis -1 Niederlage - 0:3 Tore) | ||||||
05.06.1980 | Klagenfurt | Auswahl Kärnten | - | Auswahl Holland (NED) | ||
Auswahl Südwestungarn (HUN) (3 Spiele - 1 Sieg - 1 Remis -2 Niederlagen - 7:8 Tore) | ||||||
14.09.1947 | Klagenfurt | Kärnten | - |
Auswahl Südwestungarn (HUN) | 1:3 | |
16.09.1947 | Klagenfurt | Kärnten | - |
Auswahl Südwestungarn (HUN) | 5:0 | |
04.05.1947 | Pecs | Auswahl Südwestungarn (HUN) | - |
Kärnten | 5:1 | |
Färöer Inseln (FRO) (1 Spiel - 0 Siege - 0 Remis - 1 Niederlage - 0:1 Tore) | ||||||
08.07.1994 | Klagenfurt | Auswahl Kärnten | - | Färöer Inseln | ||
Lothringen (FRA) (1 Spiel - 0 Siege - 0 Remis - 1 Niederlage - 1:2 Tore) | ||||||
15.05.1960 | Klagenfurt | Kärnten | - | Lothringen (FRA) | ||
Mittelslowakei (CSR) (1 Spiel - 1 Sieg - 0 Remis - 0 Niederlagen - 3:1 Tore) | ||||||
14.10.1967 | Klagenfurt | Kärnten | - | Mittelslowakei (CSR) | ||
Slowenien (SHS/YUG) (8 Spiele - 2 Siege - 2 Remis - 4 Niederlagen - 23:28 Tore) | ||||||
30.05.1929 | Klagenfurt | Kärnten | - | Slowenien (SHS) | 6:3 | |
31.05.1930 | Laibach | Slowenien (YUG) | - | Kärnten | 7:3 | Turnier Laibach |
14.09.1958 | Klagenfurt | Kärnten | - | Slowenien (YUG) | 2:2 | |
15.11.1959 | Laibach | Slowenien (YUG) | - |
Kärnten | 3:2 | |
28.05.1961 | Laibach | Slowenien (YUG) | - | Kärnten | ||
18.11.1961 | Klagenfurt | Kärnten | - | Slowenien (YUG) | ||
01.05.1964 | Klagenfurt | Kärnten | - | Slowenien (YUG) | ||
25.09.1974 | Fürnitz | Kärnten | - | Slowenien (YUG) |
Niederösterreich gegen | ||||||
Auswahl Äthiopien (ETH) (1 Spiel - 0 Siege - 1 Remis - 0 Niederlagen - 1:1 Tore) | ||||||
15.08.1954 | St. Pölten | Niederösterreich | - | Äthiopien | 1:1 | |
Auswahl DDR (DDR) (1 Spiel - 0 Siege - 0 Remis - 1 Niederlage - 0:2 Tore) | ||||||
12.11.1969 | Dresden | Auswahl DDR (DDR) | - | Niederösterreich | ||
Auswahl Osttungarn (HUN) (1 Spiel - 0 Siege - 0 Remis - 1 Niederlage - 2:3 Tore) | ||||||
28.03.1926 | Debrecen |
Auswahl Ostungarn (HUN) |
- |
Niederösterreich |
||
Auswahl Schweiz (SUI) (1 Spiel - 1 Sieg - 0 Remis - 0 Niederlagen - 3:2 Tore) | ||||||
17.04.1948 | Winterthur | Auswahl Schweiz | - |
Niederösterreich | 2:3 | |
Auswahl Südwestungarn (HUN) (2 Spiele - 1 Sieg - 0 Remis - 1 Niederlage - 4:3 Tore) | ||||||
02.05.1948 | Pecs | Auswahl Südwestungarn (HUN) | - |
Niederösterreich | 2:1 | |
8.05.1949 | Baden | Niederösterreich | - | Auswahl Südwestungarn (HUN) | 3:1 | |
Auswahl Westungarn (HUN) (7 Spiele - 2 Siege - 0 Remis - 5 Niederlagen - 9:25 Tore) | ||||||
11.05.1924 |
Wr. Neustadt |
Niederösterreich |
- |
Auswahl Westungarn (HUN) |
||
09.08.1925 | Sopron |
Auswahl Westungarn (HUN) |
- |
Niederösterreich |
||
13.04.1930 | Györ | Auswahl Westungarn (HUN) | - | Niederösterreich | 3:1 | |
29.06.1930 | Baden | Niederösterreich | - | Auswahl Westungarn (HUN) | 2:4 | |
04.05.1947 | Györ | Auswahl Westungarn (HUN) | - |
Niederösterreich | 6:2 | |
14.09.1947 | St. Pölten | Niederösterreich | - |
Auswahl Westungarn (HUN) | 2:1 | |
24.04.1955 | Györ | Auswahl Westungarn (HUN) | - | Niederösterreich | 8:0 | |
Bayern (BRD) (2 Spiele - 1 Sieg - 0 Remis - 1 Niederlage - 2:5 Tore) | ||||||
15.08.1957 | Wr. Neustadt | Niederösterreich | - | Bayern (BRD) | ||
25.10.1977 | Krems | Niederösterreich | - | Bayern (BRD) | ||
Japan (JPN) (1 Spiel - 0 Siege - 0 Remis - 1 Niederlage - 1:2 Tore) | ||||||
30.06.1963 | Waidhofen/Thaya | Niederösterreich | - | Japan | ||
Mähren (CSL) (2 Spiele - 0 Siege - 0 Remis - 2 Niederlagen - 4:13 Tore) | ||||||
27.10.1946 | Vitkovice | Mähren (CSL) | - |
Niederöstererich | 10:2 | |
05.10.1947 | Baden | Niederösterreich | - |
Mähren (CSL) | 2:3 | |
Mitteltmähren (CSL) (1 Spiel - 0 Siege - 0 Remis - 1 Niederlage - 4:6 Tore) | ||||||
23.05.1948 | Proßnitz | Mittelmähren (CSL) | - |
Niederösterreich | 6:4 | |
Oberschlesien (POL) (1 Spiel - 0 Siege - 0 Remis - 1 Niederlage - 2:4 Tore) | ||||||
24.05.1958 | Bielitz | Oberschlesien (POL) | - | Niederösterreich | ||
Slowakei (CSR) (2 Spiele - 0 Siege - 1 Remis - 1 Niederlage - 0:1 Tore) | ||||||
11.04.1970 | St. Pölten | Niederösterreich | - | Slowakei (CSR) | ||
14.10.1972 | Martin | Slowakei (CSR) | - | Niederösterreich | ||
Westmähren (CSL) (1 Spiel - 0 Siege - 1 Remis - 0 Niederlagen - 4:4 Tore) | ||||||
22.05.1948 | Iglau | Westmähren (CSL) | - |
Niederösterreich | 4:4 | |
Württemberg (BRD) (2 Spiele - 1 Sieg - 0 Remis - 1 Niederlage - 5:6 Tore) | ||||||
09.06.1962 | Stuttgart | Württemberg (BRD) | - | Niederösterreich | ||
12.06.1965 | Baden | Niederösterreich | - | Württemberg (BRD) |
Oberösterreich gegen | ||||||
Auswahl Nordungarn (HUN) (2 Spiele - 1 Sieg - 1 Remis - 0 Niederlagen - 4:3 Tore) | ||||||
04.05.1947 | Linz | Oberösterreich | - |
Auswahl Nordungarn (HUN) | 1:1 | |
14.09.1947 | Miskolc | Auswahl Nordungarn (HUN) | - |
Oberösterreich | 2:3 | |
Auswahl Västergotland (SWE) (2 Spiele - 0 Siege - 2 Remis - 0 Niederlagen - 2:2 Tore) | ||||||
18.07.1948 | Linz | Oberösterreich | - | Auswahl Västergotland (SWE) | 1:1 | |
24.06.1949 | Lidköping | Auswahl Västergotland (SWE) | - | Auswahl Oberösterreich | 1:1 | |
Auswahl Westtschechoslowakei (CSL) (1 Spiel - 0 Siege - 0 Remis - 1 Niederlagen - 4:7 Tore) | ||||||
18.04.1926 | Pilsen |
Ausw. Westtschechosl. (CSL) |
- |
Oberösterreich |
||
Auswahl Westungarn (HUN) (1 Spiel - 0 Siege - 1 Remis - 0 Niederlagen - 0:0 Tore) | ||||||
29.10.1966 | Linz | Oberösterreich | - | Auswahl Westungarn (HUN) | ||
Äthiopien (ETH) (1 Spiel - 1 Sieg - 0 Remis - 0 Niederlagen - 5:4 Tore) | ||||||
01.08.1954 | Linz | Oberösterreich | - | Äthiopien | 5:4 | |
Böhmen/Mähen (CSR) (1 Spiel - 0 Siege - 0 Remis - 1 Niederlage - 0:5 Tore) | ||||||
11.04.1970 | Veseli/Moravou | Böhmen/Mähren (CSR) | - | Oberösterreich | ||
Mähren (CSL) (1 Spiel - 1 Sieg - 0 Remis - 0 Niederlagen - 4:1 Tore) | ||||||
07.04.1935 | Linz | Oberösterreich | - | Mähren (CSL) | 4:1 | |
Niederbayern (BRD) (1 Spiel - 1 Sieg - 0 Remis - 0 Niederlagen - 2:1 Tore) | ||||||
04.09.1960 | Schärding | Oberösterreich | - | Niederbayern (BRD) | ||
Oberschlesien (POL) (2 Spiele - 1 Sieg - 0 Remis - 1 Niederlage - 6:9 Tore) | ||||||
04.04.1937 | Linz | Oberösterreich | - | Oberschlesien (POL) | 4:2 | |
12.09.1937 | Kattowitz | Oberschlesien (POL) | - | Oberösterreich | 7:2 | |
Slowenien (YUG) (1 Spiel - 0 Siege - 0 Remis - 1 Niederlage - 1:3 Tore) | ||||||
22.03.1953 | Laibach | Slowenien (YUG) | - | Oberösterreich | 3:1 | |
Südböhmen (CSR) 80 Spiele - 5 Siege - 0 Remis - 3 Niederlagen - 18:9 Tore) | ||||||
09.07.1961 | Linz | Oberösterreich | - | Südböhmen (CSR) | ||
16.07.1961 | Humpolec | Südböhmen (CSR) | - | Oberösterreich | ||
07.07.1962 | Wels | Oberösterreich | - | Südböhmen (CSR) | ||
08.07.1962 | Steyrermühl | Oberösterreich | - | Südböhmen (CSR) | ||
13.07.1963 | Budweis | Südböhmen (CSR) | - | Oberösterreich | ||
13.06.1965 | Budweis | Südböhmen (CSR) | - | Oberösterreich | ||
08.08.1965 | Wels | Oberösterreich | - | Südböhmen (CSR) | ||
18.06.1966 | Bad Ischl | Oberösterreich | - | Südböhmen (CSR) | ||
Westböhmen (CSL) (2 Spiele - 2 Siege - 0 Remis - 0 Niederlagen - 8:2 Tore) | ||||||
27.10.1946 | Pilsen | Westböhmen (CSL) | - |
Oberösterreich | 1:4 | |
05.10.1947 | Linz | Oberösterreich | - |
Westböhmen (CSL) | 4:1 |
Salzburg gegen | ||||||
Auswahl Oberbayern (BRD) (2 Spiele - 0 Siege - 0 Remis - 2 Niederlagen - 4:7 Tore) | ||||||
01.06.1960 | Töging | Auswahl Oberbayern (BRD) | - |
Salzburg | ||
23.05.1968 | Hallein | Salzburg | - | Auswahl Oberbayern (BRD) | 2:3 | |
Inn-Chiemseeegau/Chiemgau (GER) (5 Spiele - 1 Siege - 0 Remis - 4 Niederlagen - 17:20 Tore) | ||||||
06.05.1923 | Salzburg | Salzburg | - | Inn-Chiemseegau (GER) | ||
24.06.1923 | Bad Reichenhall | Inn-Chiemseegau (GER) | - | Salzburg | ||
09.08.1925 | Bad Reichenhall |
Inn-Chiemseegau (GER) |
- |
Salzburg |
||
21.11.1926 | Salzburg |
Salzburg |
- |
Inn-Chiemseegau (GER) |
2:4 | |
15.07.1928 | Rosenheim | Inn-Chiemgau (GER) | - | Salzburg | 2:5 | |
Japan (JPN) (1 Spiel - 0 Siege - 0 Remis - 1 Niederlage - 0:2 Tore) | ||||||
03.07.1963 | Salzburg | Salzburg | - | Japan | ||
Südpolen (POL) (1 Spiel - 0 Siege - 1 Remis - 0 Niederlagen - 3:3 Tore) | ||||||
14.09.1958 | Salzburg | Salzburg | - | Südpolen | 3:3 |
Steiermark gegen | ||||||
Auswahl Rumänien (ROU) (1 Spiel - 0 Siege - 0 Remis - 1 Niederlage - 2:3 Tore) | ||||||
18.12.1932 | Graz | Steiermark | - | Auswahl Rumänien (ROU) | 2:3 | |
Auswahl Südungarn (HUN) (1 Spiel - 0 Siege - 0 Remis - 1 Niederlagen - 2:3 Tore) | ||||||
24.04.1955 | Pecs | Auswahl Südungarn (HUN) | - | Steiermark | 3:2 | |
Auswahl Tschechoslowakei (CSL (1 Spiel - 1 Sieg - 0 Remis - 0 Niederlagen - 4:1 Tore)) | ||||||
06.09.1925 | Bratislava |
Auswahl Tschechoslowakei (CSL) |
- |
Steiermark |
||
Auswahl Westungarn (HUN) (6 Spiele - 3 Siege - 0 Remis - 3 Niederlagen - 17:21 Tore) | ||||||
14.06.1920 |
Szombathely |
Auswahl Westungarn (HUN) |
- |
Steiermark |
||
24.10.1920 |
Graz |
Steiermark |
- |
Auswahl Westungarn (HUN) |
||
05.05.1932 | Graz | Steiermark | - | Auswahl Westungarn (HUN) | 7:1 | |
25.09.1932 | Györ | Auswahl Westungarn (HUN) | - | Steiermark | 5:0 | |
07.05.1933 | Graz | Steiermark | - | Auswahl Westungarn (HUN) | 6:3 | |
04.10.1970 | Graz | Steiermark | - | Auswahl Westungarn (HUN) | ||
Jugoslawien (SHS) (1 Spiel - 0 Siege - 0 Remis - 1 Niederlage - 0:2 Tore) | ||||||
18.01.1925 |
Zagreb |
Jugoslawien (SHS) |
- |
Steiermark |
||
Schweden (SWE) (1 Spiel - 0 Siege - 0 Remis - 1 Niederlage - 0:3 Tore) | ||||||
30.03.1921 |
Graz |
Steiermark |
- |
Schweden |
||
Südostdeutschland (GER) (2 Spiele - 2 Siege - 0 Remis - 0 Niederlagen - 6:3 Tore) | ||||||
06.10.1928 | Beuthen | Südostdeutschland (GER) | - | Steiermark | 2:3 | |
07.10.1928 | Breslau | Südostdeutschland (GER) | - | Steiermark | 1:3 | |
(Gau) Südwest (GER) (1 Spiel - 0 Siege - 0 Remis - 1 Niederlage - 0:3 Tore) | ||||||
21.08.1938 | Kandel | Südwest (GER) | - | Steiermark | 3:0 | |
Westmähren (CSL) (1 Spiele - 0 Siege - 0 Remis - 1 Niederlage - 1:2 Tore) | ||||||
17.04.1948 | Brünn | Westmähren (CSL) | - |
Steiermark | 2:1 | |
Zentralmähren (CSL) (1 Spiele - 1 Sieg - 0 Remis - 0 Niederlagen - 7:5 Tore) | ||||||
18.04.1948 | Osrau | Zentralmähren (CSL) | - |
Steiermark | 5:7 |
Tirol/Auswahl Tirol gegen | ||||||
Auswahl Berlin-Brandenburg (GER) (1 Spiel - 0 Siege - 1 Remis - 0 Niederlagen - 2:2 Tore) | ||||||
05.09.1943 | Innsbruck | Auswahl Tirol | - | Ausw. Berlin-Brandenburg (GER) | 2:2 | |
Auswahl Ostschweiz und Ostschweiz (SUI) (4 Spiele - 1 Sieg - 0 Remis - 3 Niederlagen - 11:15 Tore) | ||||||
17.05.1925 |
Innsbruck |
Tirol |
- |
Auswahl Ostschweiz (SUI) |
||
06.06.1926 | St. Gallen |
Auswahl Ostschweiz (SUI) |
- |
Tirol |
||
16.06.1929 | Innsbruck | Tirol | - | Ostschweiz (SUI) | 3:5 | |
17.09.1950 | Innsbruck | Tirol | - | Ostschwieiz (SUI) | 7:1 | |
Baden (BRD) (1 Spiel - 1 Sieg - 0 Remis - 0 Niederlagen - 2:0 Tore) | ||||||
28.05.1961 | Innsbruck | Tirol | - | Baden (BRD) | ||
Bayern (BRD) (1 Spiel - 0 Siege - 0 Remis - 1 Niederlage - 1:4 Tore) | ||||||
29.09.1957 | Memmingen | Bayern (BRD) | - | Tirol | ||
Luxemburg (LUX) (1 Spiel - 0 Siege - 1 Remis - 0 Niederlagen - 1:1 Tore) | ||||||
20.06.1951 | Innbruck | Tirol | - | Luxemburg | 1:1 | |
Nordbaden (BRD) (3 Spiele - 0 Siege - 0 Remis - 3 Niederlagen - 4:11 Tore) | ||||||
21.06.1959 | Innsbruck | Tirol | - | Nordbaden (BRD) | 2:4 | |
19.06.1960 | Wiesloch | Nordbaden (BRD) | - | Tirol | ||
16.05.1964 | Lauda | Nordbaden (BRD) |
- | Tiol | ||
Schwaben (BRD) (2 Spiele - 2 Siege - 0 Remis - 0 Niederlagen - 9:4 Tore) | ||||||
22.06.1952 | Wörishofen | Schwaben (BRD) | - | Tirol | 1:3 | |
28.06.1952 | Innsbruck | Tirol | - | Schwaben (BRD) | 6:3 | |
Schweden (SWE) (1 Spiel - 0 Siege - 1 Remis - 0 Niederlagen - 1:1 Tore) | ||||||
12.11.1924 |
Innsbruck |
Tirol |
- |
Schweden |
||
Slowakei (CSL) (1 Spiel - 0 Siege - 0 Remis - 1 Niederlage - 2:3 Tore) | ||||||
05.05.1957 | Innsbruck | Tirol | - | Slowakei (CSL) | 2:3 | |
Südbaden (BRD) (4 Spiele - 2 Siege - 0 Remis - 2 Niederlagen - 10:7 Tore) | ||||||
14.10.1956 | Innsbruck | Tirol | - | Südbaden (BRD) | 2:1 | |
26.05.1957 | Schoppenh. | Südbaden (BRD) | - | Tirol | 2:1 | |
01.06.1958 | Innsbruck | Tirol | - | Südbaden (BRD) | ||
14.06.1959 | Waldkirch | Südbaden (BRD) | - | Tirol | 1:5 | |
Württemberg (BRD) (5 Spiele - 2 Siege - 1 Remis - 2 Niederlagen - 9:13 Tore) | ||||||
25.10.1953 | Innbruck | Tirol | - | Württemberg (BRD) | 2:1 | |
30.05.1954 | Schwenningen | Württemberg (BRD) | - | Tirol | 6:3 | |
15.09.1957 | Innsbruck | Tirol | - | Württemberg (BRD) | ||
21.06.1958 |
Geislingen | Württemberg (BRD) | - | Tirol | 3:0 | |
08.07.1967 | Lindau | Württemberg (BRD) | - | Tirol |
Vorarlberg gegen | ||||||
Oberschwaben (GER/BRD) (8 Spiele - 5 Siege - 2 Remis - 1 Niederlage - 25:14 Tore) | ||||||
28.04.1929 | Friedrichshafen | Oberschwaben (GER) | - | Vorarlberg | 3:5 | |
04.08.1929 | Bregenz | Vorarlberg | - | Oberschwaben (GER) | 2:2 | |
31.05.1931 | Ravensburg | Oberschwaben GER) | - | Vorarlberg | 2:1 | |
21.06.1931 | Lustenau | Vorarlberg | - | Oberschwaben (GER) | 3:2 | |
29.08.1937 | Dornbirn | Vorarlberg | - | Oberschwaben (GER) | 2:2 | |
28.10.1951 | Lindau | Oberschwaben (BRD) | - | Vorarlberg | 1:6 | |
22.05.1952 | Dornbirn | Vorarlberg | - | Oberschwaben (BRD) | 3:2 | Bodenseecup 52/53 |
14.05.1953 | Ravensburg | Oberschwaben (BRD) | - | Vorarlberg | 0:3 | Bodenseecup 52/53 |
Ostschweiz und Auswahl Ostschweiz (SUI) (16 Spiele - 9 Siege - 2 Remis - 5 Niederlagen - 40:34 Tore) | ||||||
14.11.1937 | Winterthur | Ostschweiz (SUI) | - | Vorarlberg | 2:1 | |
18.09.1938 | Lustenau | Vorarlberg | - | Ostschweiz (SUI) | 5:4 | |
12.05.1946 | Widnau | Ostschweiz (SUI) | - |
Vorarlberg | 0:4 | |
30.03.1947 | Lustenau | Vorarlberg | - |
Ostschweiz (SUI) | 2:6 | |
18.04.1948 | Arbon | Ostschweiz (SUI) | - |
Vorarlberg | 4:3 | |
29.05.1949 | Bregenz | Vorarlberg | - | Auswahl Ostschweiz (SUI) | 3:4 | |
10.06.1950 | Widnau | Ostschweiz (SUI) | - | Vorarlberg | 2:3 | |
08.07.1951 | Lustenau | Vorarlberg | - | Ostschweiz (SUI) | 4:2 | |
25.05.1952 | Rorschach | Ostschweiz (SUI) | - | Vorarlberg | 0:2 | Bodenseecup 52/53 |
29.11.1953 | Lustenau | Vorarlberg | - | Ostschweiz (SUI) | 3:2 | Bodenseecup 52/53 |
05.12.1954 | Bregenz | Vorarlberg | - | Ostschweiz (SUI) | 3:2 | Bodenseecup 1954/56 |
10.05.1956 | St. Gallen | Ostschweiz (SUI) | - | Vorarlberg | 2:2 | Bodenseecup 1954/56 |
05.06.1958 | St. Gallen | Ostschweiz (SUI) | - | Vorarlberg | Bodenseecup 1957/59 | |
18.05.1959 | Dornbirn | Vorarlberg | - | Ostschweiz (SUI) | 2:0 | Bodenseecup 1957/59 |
26.05.1960 | St. Gallen | Ostschweiz (SUI) | - | Vorarlberg | Bodenseecup 59/61 | |
21.05.1961 | Bregenz | Vorarlberg | - | Ostschweiz (SUI) | Bodenseecup 59/61 | |
Südbaden (BRD) (13 Spiele - 5 Siege - 2 Remis - 6 Niederlagen - 31:35 Tore) | ||||||
24.04.1955 | Villingen | Südbaden (BRD) | - | Vorarlberg | 4:0 | Bodenseecup 1954/56 |
31.05.1956 | Feldkirch | Vorarlberg | - | Südbaden (BRD) | 3:1 | Bodenseecup 1954/56 |
30.05.1957 | Dornbirn | Vorarlberg | - | Südbaden (BRD) | 2:5 | Bodenseecup 1957/59 |
28.05.1959 | St. Georgen | Südbaden (BRD) | - | Vorarlberg | 4:1 | Bodenseecup 1957/59 |
01.05.1960 | Donaueschingen | Südbaden (BRD) | - | Vorarlberg | 2:0 | Bodenseecup 59/61 |
25.06.1961 | Dornbirn | Vorarlberg | - | Südbaden (BRD) | Bodenseecup 59/61 | |
31.05.1962 | Weil am Rhein | Südbaden (BRD) | - | Vorarlberg | Bodenseecup 62/64 | |
16.05.1964 | Dornbirn | Vorarlberg |
- | Südbaden (BRD) | Bodenseecup 62/64 | |
20.09.1967 | Singen | Südbaden (BRD) | - | Vorarlberg | Bodenseecup 67/68 | |
11.10.1967 | Bregenz | Vorarlberg | - | Südbaden (BRD) | Bodenseecup 67/68 | |
13.02.1971 | Singen | Südbaden (BRD) | - | Vorarlberg | Bodenseecup 69/71 | |
11.10.1972 | Bregenz | Vorarlberg | - | Südbaden (BRD) | Bodenseecup 71/73 | |
07.06.1975 | Weil am Rhein | Südbaden (BRD) | - | Vorarlberg | Bodenseecup 73/75 | |
Südbayern (BRD) (3 Spiele - 2 Siege - 1 Remis - 0 Niederlagen - 5:3 Tore) | ||||||
05.11.1969 | Augsburg | Südbayern (BRD) | - | Vorarlberg | Bodenseecup 69/71 | |
09.10.1971 | Dornbirn | Vorarlberg | - | Südbayern (BRD) | Bodenseecup 71/73 | |
21.05.1974 | Kempten | Südbayern (BRD) | - | Vorarlberg | Bodenseecup 73/75 | |
Württemberg (BRD) (15 Spiele - 2 Siege - 5 Remis - 8 Niederlagen - 26:48 Tore) | ||||||
21.11.1954 | Lindau | Württemberg (BRD) | - | Voraralberg | 6:1 | Bodenseecup 1954/56 |
19.05.1955 | Lustenau | Vorarlberg | - | Württemberg (BRD) | 3:3 | Bodenseecup 1954/56 |
05.05.1957 | Weingarten | Württemberg (BRD) | - | Voararlberg | 5:2 | Bodenseecup 1957/59 |
07.05.1959 | Bregenz | Vorarlberg | - | Württemberg (BRD) | 3:8 | Bodenseecup 1957/59 |
